Damit alles gut passt:
Größentabelle Damen
Socken- und Strumpfgröße entspricht Schuhgröße:
One Size passend für alle Größen (Gr. 35–42)  |  
Strumpfhosengröße entspricht Konfektionsgröße:
Normale Größen:  |  |||||
36-38  |  38-40  |  40-42  |  42-44  |  44-46  |  46-48  |  
Übergrößen:  |  |||||
48-50  |  52-54  |  54-56  |  
Zwischengrößen (auch Kurzgrößen genannt): 
 Hier hat das Oberteil einen extra Zwickel* und die Beinlänge ist kürzer (für Damen mit stärkeren Hüften und kurzer Beinlänge)  |  
  |  
  |  
Gr. 21-23 = Konfektionsgröße 42-46  |  Gr. 23-25 = Konfektionsgröße 46-50  |  Gr. 25-27 = Konfektionsgröße 50-54  |  
Feinstrümpfe (normale Größen):
8½–9 (1)  |  9½–10 (2)  |  10½–11 (3)  |  
Gr. S/M = Konfektionsgröße 36–40  |  Gr. L/XL = Konfektionsgröße 42–46  |  
  |  
*Zwickel ist ein Stoffstück, das in eine Naht eingesetzt wird. Dadurch hat die Trägerin der Strumpfhose mehr Bewegungsfreiheit.
Fußlängen & Schuhgrößen
bis 22,55 cm Gr. 36  |  bis 23,21 cm Gr. 37  |  bis 23,81 cm Gr. 38  |  bis 24,45 cm Gr. 39  |  bis 25,09 cm Gr. 40  |  bis 25,72 cm Gr. 41  |  bis 26,35 cm Gr. 42  |  
Damengrößen abmessen und berechnen
Körperbau  |  Körpergröße (cm)  |  Hüftumfang (cm)  |  Oberschenkel-Umfang (cm)  |  Größen-Angaben  |  Größen-Angaben  |  
Normal  |  152-164  |  92-98  |  54-56  |  36-38  |  S  |  
Normal  |  171-179  |  99-104  |  56-58  |  40-42  |  M  |  
Normal  |  155-176  |  105-11  |  59-61  |  44-46  |  L  |  
Normal  |  164-180  |  113-121  |  63-65  |  48-50  |  XL  |  
Normal  |  164-190  |  113-132  |  63-69  |  48-54  |  XL - 2XL  |  
Normal  |  170-190  |  122-132  |  67-69  |  52-54  |  XXL  |  
Normal  |  170-191  |  145-156  |  67-69  |  52-54  |  2XL  |  
Normal  |  170-192  |  133-144  |  71-73  |  56-58  |  3XL  |  
Normal  |  170-193  |  145-156  |  75-77  |  60-62  |  4XL  |  
Normal  |  170-194  |  157-168  |  79-81  |  64-66  |  5XL  |  
Normal  |  170-195  |  169-180  |  83-85  |  68-70  |  6XL  |  
Normal  |  170-196  |  181-192  |  87-89  |  72-74  |  7XL  |  
Normal  |  170-197  |  193-204  |  91-94  |  76-78  |  8XL  |  
Normal  |  170-198  |  205-216  |  95-97  |  80-82  |  9XL  |  
Normal  |  170-199  |  217-228  |  99-101  |  84-86  |  10XL  |  
Größentabelle Herren
Socken- und Strumpfgröße entspricht Schuhgröße:
Normale Größen:  |  |||
35-38  |  39-42  |  43-46  |  
  |  
Übergrößen:  |  |||
47-49  |  47-50  |  50-52  |  50-53  |  
Größentabelle Kinder
|   Socken- und Strumpfgröße entspricht Schuhgröße:  |  |||||
19–22   |  23–26   |  27–30   |  31–34   |  35–38   |  39–42   |  
Kinder-Strumpfhosen (Größen entsprechen den Altersangaben)  |  |||||
1 bis 2 Jahre  |  3 bis 4 Jahre  |  5 bis 6 Jahre  |  7 bis 8 Jahre  |  9 bis 10 Jahre  |  11 bis 12 Jahre  |  
Größentabelle Babys
|   Babysocken (Größen bis 1 Jahr)  |  ||||
One-Size für Neugeborene  |  62-68  |  74-80  |  86-92  |  98-104  |  
Zur Orientierung: ca. Alter  |  ||||
Neugeborenes  |  bis 6 Monate  |  bis 12 Monate  |  
  |  
  |  
